專利代理行業(yè)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)的重要組成部分,貫穿了知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理各個(gè)環(huán)節(jié),提升專利代理行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量是提升專利質(zhì)量的重要一環(huán),專利代理機(jī)構(gòu)的專利代理質(zhì)量高低,很大程度上決定了我國(guó)專利申請(qǐng)的質(zhì)量。中國(guó)專利獎(jiǎng)是我國(guó)專利行業(yè)的最高獎(jiǎng)項(xiàng),是衡量專利質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志。
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
1 | 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 162 |
2 | 廣州粵高專利商標(biāo)代理有限公司 | 92 |
3 | 北京清亦華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 89 |
4 | 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司 | 70 |
5 | 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 | 67 |
6 | 中科專利商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 59 |
7 | 北京紀(jì)凱知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 53 |
8 | 北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 52 |
9 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所 | 50 |
9 | 北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 50 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
11 | 南京經(jīng)緯專利商標(biāo)代理有限公司 | 48 |
12 | 北京市中實(shí)友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 46 |
13 | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 | 42 |
14 | 蘇州創(chuàng)元專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 39 |
15 | 廣州市華學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 38 |
16 | 沈陽科苑專利商標(biāo)代理有限公司 | 37 |
16 | 北京元中知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 37 |
16 | 北京品源專利代理有限公司 | 37 |
19 | 北京同立鈞成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 36 |
20 | 中國(guó)航天科技專利中心 | 35 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
22 | 北京同達(dá)信恒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 35 |
22 | 廈門市首創(chuàng)君合專利事務(wù)所有限公司 | 34 |
23 | 南京知識(shí)律師事務(wù)所 | 34 |
24 | 北京德琦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 33 |
25 | 深圳中一專利商標(biāo)事務(wù)所 | 32 |
25 | 深圳市順天達(dá)專利商標(biāo)代理有限公司 | 32 |
25 | 上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 32 |
25 | 北京北新智誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 32 |
29 | 南京蘇科專利代理有限責(zé)任公司 | 30 |
30 | 西安通大專利代理有限責(zé)任公司 | 29 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
30 | 武漢開元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 29 |
30 | 濟(jì)南圣達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 29 |
30 | 杭州杭誠(chéng)專利事務(wù)所有限公司 | 29 |
34 | 天津市北洋有限責(zé)任專利代理事務(wù)所 | 28 |
34 | 湖南兆弘專利事務(wù)所 | 28 |
34 | 北京安信方達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 28 |
37 | 杭州天正專利事務(wù)所有限公司 | 27 |
37 | 杭州求是專利事務(wù)所有限公司 | 27 |
37 | 廣州新諾專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 27 |
37 | 成都虹橋?qū)@聞?wù)所 | 27 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
37 | 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 27 |
42 | 南京天華專利代理有限責(zé)任公司 | 26 |
42 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 26 |
42 | 北京科龍寰宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 26 |
45 | 寧波誠(chéng)源專利事務(wù)所有限公司 | 25 |
45 | 濟(jì)南舜源專利事務(wù)所有限公司 | 25 |
47 | 中國(guó)專利代理(香港)有限公司 | 24 |
47 | 北京安博達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 24 |
49 | 鄭州聯(lián)科專利事務(wù)所(普通合伙) | 23 |
49 | 南京天翼專利代理有限責(zé)任公司 | 23 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
51 | 汕頭市潮睿專利事務(wù)有限公司 | 22 |
51 | 北京三高永信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 22 |
53 | 鄭州睿信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 21 |
53 | 長(zhǎng)沙正奇專利事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 21 |
53 | 成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 21 |
53 | 北京潤(rùn)平知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 21 |
57 | 深圳市世紀(jì)恒程知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 20 |
57 | 上海智信專利代理有限公司 | 20 |
57 | 青島聯(lián)智專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 20 |
57 | 南京眾聯(lián)專利代理有限公司 | 20 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
57 | 貴陽中新專利商標(biāo)事務(wù)所 | 20 |
57 | 北京雙收知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 20 |
63 | 上海新天專利代理有限公司 | 19 |
63 | 北京律誠(chéng)同業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 19 |
65 | 浙江杭州金通專利事務(wù)所有限公司 | 18 |
65 | 天津才智專利商標(biāo)代理有限公司 | 18 |
65 | 深圳市君勝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 18 |
65 | 吉林長(zhǎng)春新紀(jì)元專利代理有限責(zé)任公司 | 18 |
65 | 杭州天勤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 18 |
65 | 成都天嘉專利事務(wù)所(普通合伙) | 18 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
65 | 北京英賽嘉華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 18 |
65 | 北京輕創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 18 |
73 | 上海漢聲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17 |
73 | 清華大學(xué)專利事務(wù)所 | 17 |
73 | 北京銀龍知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17 |
73 | 北京科億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 17 |
73 | 北京凱特來知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17 |
78 | 重慶弘旭專利代理有限責(zé)任公司 | 16 |
78 | 長(zhǎng)沙市融智專利事務(wù)所 | 16 |
78 | 武漢宇晨專利事務(wù)所 | 16 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
78 | 深圳市深佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 16 |
78 | 廈門市新華專利商標(biāo)代理有限公司 | 16 |
78 | 南京蘇高專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 16 |
78 | 廣州知友專利商標(biāo)代理有限公司 | 16 |
78 | 廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 16 |
86 | 宜昌市三峽專利事務(wù)所 | 15 |
86 | 上海光華專利事務(wù)所 | 15 |
86 | 北京精金石專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 15 |
89 | 石家莊冀科專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 14 |
89 | 寧夏專利服務(wù)中心 | 14 |
排名 | 專利代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利獎(jiǎng)數(shù)量(件) |
89 | 南京縱橫知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 14 |
89 | 佛山市粵順知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 14 |
89 | 北京海虹嘉誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 14 |
94 | 濰坊正信專利事務(wù)所 | 13 |
94 | 天津盛理知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 13 |
94 | 廣州市越秀區(qū)哲力專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 13 |
94 | 北京同恒源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 13 |
94 | 北京太兆天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 13 |
94 | 北京市立方律師事務(wù)所 | 13 |
94 | 北京三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 13 |
| 94 | 安徽合肥華信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有 限公司 | 13 |
統(tǒng)計(jì)口徑說明:本榜單依據(jù)Sixlens工商注冊(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)和公司名稱數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)企業(yè)曾用名、集團(tuán)公司、股份公司、控股子公司的名稱進(jìn)行了統(tǒng)一,并對(duì)專利獎(jiǎng)數(shù)量進(jìn)行了合并處理。
文源:六棱鏡知識(shí)產(chǎn)權(quán)
作者:Sixlens

微信二維碼